| 
| Альбомы |  
| 
					| Турнир  [11] г.Обухов 09.03.08 |  
					| Командный чемпионат  [16] г.Яготин, 07.06.08 |  
					| Кубок Вызова  [24] г.Чернигов, 13.07.08, Матчевая встреча Черниговская обл. vs Киевская обл. |  
					| Кубок Далласа  [8] с.Белогородка, 19.07.08 |  
					| Кубок Обухова  [4] г.Обухов, 26.07.08 |  
					| Кубок ко Дню Незавсимиости  [55] с.Белогородка, 16.08.08 |  
					| Кубок Яготина (2-ой этап)  [2] г. Яготин, 24.08.08 |  
					| Чемпионат "Динамичная пирамида"  [42] г. Обухов, 06.09.08 |  
					| Кубок Вызова  [5] г.Обухов - г.Вишневое, г.Обухов, 04.10.08 |  
					| Кубок Яготина (3-ий этап)  [10] г. Яготин, 02.11.08 |  
					| Чемпионат "Свободная пирамида"  [10] г. Обухов, 09.11.08 |  
					| Кубок Яготина (финал)  [5] г. Яготин, 07.12.08 |  
					| Кубок Обухова (финал)  [3] г. Обухов, 14.12.08 |  
					| Кубок Далласа (финал)  [31] с. Белогородка, 21.12.08 |  
					| Кубок Киевской области 1 этап  [22] с. Белогородка, 17-18.01.09 |  
					| Кубок Киевской области 2 этап  [2] г. Белая Церковь, 31.01-01.02.09 |  
					| Чемпионат "Комбинир. пирамида"  [23] г. Обухов, 21 - 22.02.09 |  
					| Кубок Киевской области 3 этап  [79] г. Белая Церковь, 07-08.03.09 |  
					| Кубок Вызова, Кубок Весны  [133] г. Чернигов, 21.03.09, матчевая встреча, Черниговская обл. vs Киевская обл. |  
					| Кубок Киевской области, 4 этап  [2] с. Белогородка, 04-05.04.09 |  
					| Чемпионат ветераны  [11] г. Белая Церковь, 07-08.03.09 |  
					| Кубок Победителей  [36] г. Узин, 09.05.09 |  
					| Кубок Киевской области, 6 этап  [3] г. Белая Церковь, 06-07.06.09 |  
					| Чемпионат "Динамичная пирамида"  [13] г. Бровары, 26-27.09.09 |  
					| Чемпионат "Свободная пирамида"  [11] г. Белая Церковь, 31.10-01.11.09 |  
					| Чемпионат Вишневого "Свободная пирамида"  [91] г. Вишневое, 29.10.09 |  
					| Чемпионат "Комбинированная пирамида"  [70] г. Вишневое, 23-24.01.10 | 
 |  
| Рейтинги |  
| 
| 1 | 
 | Сакада Андрей | 815,1 |  
| 2 |  
 | Шмыгановский Руслан
 
 | 729,3 |  
| 3 | 
 |  | 708,8 |  
| 4 | 
 |  | 708,2 |  
| 5 | 
 | Белоткач Александр | 660,9 |  
| 6 | 
 | Черненок Артем | 653,0 |  
| 7 |  | Бранец Вадим
 | 644,6 |  
| 8 | 
 | Шульженко Алексей
 
 | 623,3 |  |  | 
 
 |  |